2026年4月1日時点の警視庁・警察庁公表資料を基準に解説
交通違反の累積点数、反則金、罰金、免停・取消しをまとめて理解する
上の計算ツールでは、違反日と違反種別を入力することで、累積対象となる点数と行政処分の目安を確認できます。ただし、交通違反の点数制度には、過去3年間の累積、1年間の無事故・無違反、2年以上無事故・無違反だった人への3か月特例、事故の付加点数、前歴など、いくつものルールがあります。
このページでは、ツールの使い方から、点数の計算方法、全収録違反、反則金と罰金の違い、免許停止・取消しなどの行政処分まで、初めての人にも分かるように整理します。
ツールの結果は自己確認用の概算です。正式な累積点数や前歴は、公安委員会の登録、自動車安全運転センターの累積点数等証明書・運転記録証明書で確認してください。
計算ツールの使い方
計算基準日を確認する
現在の点数を確認する場合は、通常は今日の日付のままで構いません。過去のある時点での状態を確認する場合だけ日付を変更します。
現在の前歴を選ぶ
前歴は違反回数ではありません。過去の免許停止・取消しなどの行政処分歴です。停止処分等を受けたことがなければ、基本は0回です。
違反を追加する
「違反を追加」を押し、違反日と違反種別を入力します。違反名は検索できます。選択すると基礎点数が自動入力されます。
2年間の特例を確認する
その違反の直前2年以上が無事故・無違反・無処分だったことを確実に確認できる場合だけ、該当欄にチェックします。
「計算する」を押す
累積対象点数と、前歴に応じた免許停止・取消しの概算が表示されます。特定違反行為の処分表は、対象となる違反を選ぶと自動判定されます。
まず覚えたい交通違反の用語
基礎点数
信号無視2点、携帯電話使用等(保持)3点など、違反行為そのものに定められた点数です。
付加点数
人身事故や建造物損壊事故、あて逃げなどがあった場合に、基礎点数へ追加される点数です。
累積点数
原則として最後の違反・事故の日から過去3年間に対象となる点数を合計したものです。
前歴
過去の免許停止、取消し、保留、運転禁止などの行政処分歴です。単なる違反回数ではありません。
反則金
比較的軽微な交通違反を青切符で処理する交通反則通告制度の金銭です。納付しても違反点数は消えません。
罰金
刑事裁判や略式命令によって科される刑罰です。反則金とは異なり、刑事処分に当たります。
欠格期間
取消処分等を受けた後、原則として新たな免許を取得できない期間です。
特定違反行為
酒酔い、麻薬等運転、ひき逃げ、一定の危険運転など、特に悪質・危険な行為です。取消しの欠格期間が最長10年になる場合があります。
累積点数はどのように計算される?
点数制度は「持ち点から引かれる減点方式」ではなく、違反や事故の点数を加えていく累積方式です。
原則は最後の違反等の日から過去3年間
運転者の最後の交通違反・交通事故の日を起算日として、過去3年間に累積対象となる点数を計算します。反則金を払った日や通知が届いた日ではなく、違反・事故を起こした日が基本です。
同じ機会に複数の違反がある場合
同じ機会に複数の違反が成立したときは、単純に全基礎点数を加算するとは限りません。原則として最も高い基礎点数が採用される場面があります。一方、事故の付加点数やあて逃げの5点、ひき逃げの35点などは別に加わる場合があります。
酒気帯び状態で別の違反をした場合
酒気帯び状態で信号無視、速度超過などをした場合は、通常点数を足すのではなく、警視庁の点数表にある「酒気帯び点数」を使います。正式に告知された点数を手入力してください。
信号無視2点+携帯電話使用等(保持)3点+一時不停止2点=7点。ただし、違反の間に1年以上の無事故・無違反期間がある場合などは、以前の点数が合算されないことがあります。
累積点数に関する主な特例・優遇措置
1年以上無事故・無違反だった場合
前の違反と次の違反の間に、免許停止期間や免許失効期間を除いた1年以上の無事故・無違反期間がある場合、それ以前の点数は新しい違反へ累積されません。
2年以上無事故・無違反だった人の3か月特例
違反前に2年以上無事故・無違反であり、1~3点の軽微な違反をした後、さらに3か月以上無事故・無違反で経過した場合、その軽微違反の点数は以後の違反に累積されません。違反歴そのものが消えるわけではありません。
違反者講習を受講した場合
前歴0回で、3点以下の軽微違反だけにより累積6点となるなど一定条件を満たす人は、違反者講習の対象になることがあります。期限内に受講すると、30日停止が課されず、対象の6点は以後累積されず、処分前歴も付きません。
点数が0点の違反
免許証不携帯など、基礎点数が付かない違反もあります。ただし、反則金や違反歴への影響は別問題です。ツールでは0点として記録できますが、「何の不利益もない」という意味ではありません。
ツールに収録している違反種別と基礎点数の全一覧
ツールには、警視庁の点数一覧に掲載される違反に加え、反則金一覧に掲載される点数なしの違反も収録しています。下の一覧は折りたたみ式です。
特定・重大違反(16項目)
| 違反種別 | 基礎点数 | 区分 |
|---|---|---|
| 酒酔い運転 | 35点 | 特定違反行為 |
| 麻薬等運転 | 35点 | 特定違反行為 |
| 妨害運転(著しい交通の危険) | 35点 | 特定違反行為 |
| 救護義務違反(ひき逃げ) | 35点 | 特定違反行為 |
| 共同危険行為等禁止違反 | 25点 | 一般違反行為 |
| 無免許運転 | 25点 | 一般違反行為 |
| 過労運転等 | 25点 | 一般違反行為 |
| 妨害運転(交通の危険のおそれ) | 25点 | 一般違反行為 |
| 酒気帯び運転(0.25mg/L以上) | 25点 | 一般違反行為 |
| 酒気帯び運転(0.15mg/L以上0.25mg/L未満) | 13点 | 一般違反行為 |
| 大型自動車等無資格運転 | 12点 | 一般違反行為 |
| 仮免許運転違反 | 12点 | 一般違反行為 |
| 無車検運行 | 6点 | 一般違反行為 |
| 無保険運行 | 6点 | 一般違反行為 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 6点 | 一般違反行為 |
| 携帯電話使用等(保持) | 3点 | 一般違反行為 |
速度超過(6項目)
| 違反種別 | 基礎点数 | 区分 |
|---|---|---|
| 速度超過(50km/h以上) | 12点 | 一般違反行為 |
| 速度超過(一般道路30km/h以上50km/h未満/高速道路40km/h以上50km/h未満) | 6点 | 一般違反行為 |
| 速度超過(一般道路25km/h以上30km/h未満/高速道路25km/h以上40km/h未満) | 3点 | 一般違反行為 |
| 速度超過(20km/h以上25km/h未満) | 2点 | 一般違反行為 |
| 速度超過(15km/h以上20km/h未満) | 1点 | 一般違反行為 |
| 速度超過(15km/h未満) | 1点 | 一般違反行為 |
積載・駐車・保管場所(12項目)
| 違反種別 | 基礎点数 | 区分 |
|---|---|---|
| 積載物重量制限超過(大型等10割以上) | 6点 | 一般違反行為 |
| 積載物重量制限超過(大型等5割以上10割未満) | 3点 | 一般違反行為 |
| 積載物重量制限超過(普通等10割以上) | 3点 | 一般違反行為 |
| 積載物重量制限超過(大型等5割未満) | 2点 | 一般違反行為 |
| 積載物重量制限超過(普通等5割以上10割未満) | 2点 | 一般違反行為 |
| 積載物重量制限超過(普通等5割未満) | 1点 | 一般違反行為 |
| 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | 3点 | 一般違反行為 |
| 放置駐車違反(駐車禁止場所等) | 2点 | 一般違反行為 |
| 駐停車違反(駐停車禁止場所等) | 2点 | 一般違反行為 |
| 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 1点 | 一般違反行為 |
| 保管場所法違反(道路使用) | 3点 | 一般違反行為 |
| 保管場所法違反(長時間駐車) | 2点 | 一般違反行為 |
信号・通行・追越し・踏切(14項目)
| 違反種別 | 基礎点数 | 区分 |
|---|---|---|
| 警察官現場指示違反 | 2点 | 一般違反行為 |
| 警察官通行禁止制限違反 | 2点 | 一般違反行為 |
| 信号無視(赤色等) | 2点 | 一般違反行為 |
| 信号無視(点滅) | 2点 | 一般違反行為 |
| 通行禁止違反 | 2点 | 一般違反行為 |
| 歩行者用道路徐行違反 | 2点 | 一般違反行為 |
| 通行区分違反 | 2点 | 一般違反行為 |
| 歩行者等側方安全通過義務違反 | 2点 | 一般違反行為 |
| 急ブレーキ禁止違反 | 2点 | 一般違反行為 |
| 法定横断等禁止違反 | 2点 | 一般違反行為 |
| 追越し違反 | 2点 | 一般違反行為 |
| 路面電車後方不停止 | 2点 | 一般違反行為 |
| 踏切不停止等 | 2点 | 一般違反行為 |
| 遮断踏切立入り | 2点 | 一般違反行為 |
交差点・歩行者・安全(13項目)
| 違反種別 | 基礎点数 | 区分 |
|---|---|---|
| 優先道路通行車妨害等 | 2点 | 一般違反行為 |
| 交差点安全進行義務違反 | 2点 | 一般違反行為 |
| 横断歩行者等妨害等 | 2点 | 一般違反行為 |
| 徐行場所違反 | 2点 | 一般違反行為 |
| 指定場所一時不停止等 | 2点 | 一般違反行為 |
| 安全運転義務違反 | 2点 | 一般違反行為 |
| 幼児等通行妨害 | 2点 | 一般違反行為 |
| 安全地帯徐行違反 | 2点 | 一般違反行為 |
| 騒音運転等 | 2点 | 一般違反行為 |
| 消音器不備 | 2点 | 一般違反行為 |
| 免許条件違反 | 2点 | 一般違反行為 |
| 番号標表示義務違反 | 2点 | 一般違反行為 |
| 大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2点 | 一般違反行為 |
車両整備・高速道路(13項目)
| 違反種別 | 基礎点数 | 区分 |
|---|---|---|
| 自動車等整備不良(制動装置等) | 2点 | 一般違反行為 |
| 自動車等整備不良(尾灯等) | 1点 | 一般違反行為 |
| 高速自動車国道等措置命令違反 | 2点 | 一般違反行為 |
| 本線車道横断等禁止違反 | 2点 | 一般違反行為 |
| 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2点 | 一般違反行為 |
| 高速自動車国道等車間距離不保持 | 2点 | 一般違反行為 |
| 車間距離不保持 | 1点 | 一般違反行為 |
| 最低速度違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 本線車道通行車妨害 | 1点 | 一般違反行為 |
| 本線車道緊急車妨害 | 1点 | 一般違反行為 |
| 本線車道出入方法違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 故障車両表示義務違反 | 1点 | 一般違反行為 |
その他の1点違反(40項目)
| 違反種別 | 基礎点数 | 区分 |
|---|---|---|
| 混雑緩和措置命令違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 通行許可条件違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 通行帯違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 路線バス等優先通行帯違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 軌道敷内違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 道路外出右左折方法違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 道路外出右左折合図車妨害 | 1点 | 一般違反行為 |
| 指定横断等禁止違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 進路変更禁止違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 追い付かれた車両の義務違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 乗合自動車発進妨害 | 1点 | 一般違反行為 |
| 割込み等 | 1点 | 一般違反行為 |
| 交差点右左折方法違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 交差点右左折等合図車妨害 | 1点 | 一般違反行為 |
| 指定通行区分違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 交差点優先車妨害 | 1点 | 一般違反行為 |
| 緊急車妨害等 | 1点 | 一般違反行為 |
| 交差点等進入禁止違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 無灯火 | 1点 | 一般違反行為 |
| 減光等義務違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 合図不履行 | 1点 | 一般違反行為 |
| 合図制限違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 警音器吹鳴義務違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 乗車積載方法違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 定員外乗車 | 1点 | 一般違反行為 |
| 積載物大きさ制限超過 | 1点 | 一般違反行為 |
| 積載方法制限超過 | 1点 | 一般違反行為 |
| 制限外許可条件違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 牽引違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 原付等牽引違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 転落等防止措置義務違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 安全不確認ドア開放等 | 1点 | 一般違反行為 |
| 停止措置義務違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 初心運転者等保護義務違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 座席ベルト装着義務違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 幼児用補助装置使用義務違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 初心運転者標識表示義務違反 | 1点 | 一般違反行為 |
| 仮免許練習標識表示義務違反 | 1点 | 一般違反行為 |
点数なし(反則金・違反歴等は別)(16項目)
| 違反種別 | 基礎点数 | 区分 |
|---|---|---|
| 作動状態記録装置不備違反 | 0点 | 点数なし |
| 自動運行装置使用条件違反 | 0点 | 点数なし |
| 被側方通過車義務違反 | 0点 | 点数なし |
| 軽車両整備不良違反 | 0点 | 点数なし |
| 自転車制動装置不良違反 | 0点 | 点数なし |
| 泥はね運転違反 | 0点 | 点数なし |
| 公安委員会遵守事項違反 | 0点 | 点数なし |
| 歩道徐行等義務違反 | 0点 | 点数なし |
| 路側帯進行方法違反 | 0点 | 点数なし |
| 並進禁止違反 | 0点 | 点数なし |
| 運行記録計不備違反 | 0点 | 点数なし |
| 聴覚障害者標識表示義務違反 | 0点 | 点数なし |
| 警音器使用制限違反 | 0点 | 点数なし |
| 軽車両乗車積載制限違反 | 0点 | 点数なし |
| 自転車道通行義務違反 | 0点 | 点数なし |
| 免許証不携帯違反 | 0点 | 点数なし |
反則金・罰金・放置違反金は何が違う?
| 種類 | 意味 | 点数との関係 |
|---|---|---|
| 反則金 | 青切符による交通反則通告制度で納付する金銭。金額は違反と車種で決まります。 | 納付しても点数は別に登録されます。 |
| 罰金 | 刑事裁判・略式命令による刑罰。重大違反や反則金を納付せず刑事手続へ進んだ場合などに問題となります。 | 刑事処分と行政点数は別に進みます。 |
| 放置違反金 | 放置駐車で運転者の責任追及ができない場合などに、車両の使用者へ納付を命じる制度です。 | 使用者が納付しただけで、その人の免許へ点数が付くとは限りません。 |
主な違反の点数と反則金
反則金は車種により異なります。以下は代表例です。単位は円です。
| 違反 | 点数 | 大型 | 普通 | 二輪 | 原付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信号無視(赤色等) | 2 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
| 指定場所一時不停止等 | 2 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
| 横断歩行者等妨害等 | 2 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
| 通行区分違反 | 2 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
| 携帯電話使用等(保持) | 3 | 25,000 | 18,000 | 15,000 | 12,000 |
| 無灯火 | 1 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
| 免許証不携帯 | 0 | 3,000 | |||
速度超過(普通車)の代表的な反則金
| 超過速度 | 点数 | 普通車の反則金 |
|---|---|---|
| 15km/h未満 | 1 | 9,000円 |
| 15km/h以上20km/h未満 | 1 | 12,000円 |
| 20km/h以上25km/h未満 | 2 | 15,000円 |
| 25km/h以上30km/h未満 | 3 | 18,000円 |
| 高速道路30km/h以上35km/h未満 | 3 | 25,000円 |
| 高速道路35km/h以上40km/h未満 | 3 | 35,000円 |
| 一般道路30km/h以上/高速道路40km/h以上 | 6点以上 | 反則金制度の対象外 |
主な重大違反の法定刑
次は法律上の上限です。実際の刑は事案、前科、事故結果などにより裁判所が決めます。
| 違反 | 主な法定刑 | 基礎点数 |
|---|---|---|
| 酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 35点 |
| 酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 13点または25点 |
| 無免許運転 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 25点 |
| 携帯電話使用等(保持) | 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 | 3点 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 6点 |
| 救護義務違反(事故原因運転者のひき逃げ) | 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 35点+事故等の点数 |
交通事故を起こした場合の付加点数
人身事故や建造物損壊事故では、事故原因となった違反の基礎点数に、責任の程度と被害結果に応じた付加点数が加わります。
| 事故の内容 | 専ら本人の不注意 | それ以外 |
|---|---|---|
| 死亡事故 | 20点 | 13点 |
| 治療3か月以上または後遺障害 | 13点 | 9点 |
| 治療30日以上3か月未満 | 9点 | 6点 |
| 治療15日以上30日未満 | 6点 | 4点 |
| 治療15日未満または建造物損壊 | 3点 | 2点 |
例:安全運転義務違反2点で追突し、治療15日以上30日未満、事故責任が重い場合は、2点+6点=8点が目安です。
治療期間、後遺障害、事故責任、複数の被害者、ひき逃げ・あて逃げの有無などで変わります。正式な点数を確認して合計点を入力してください。
行政処分の種類と内容
| 処分 | 対象・内容 |
|---|---|
| 免許停止 | 免許の効力を30~180日停止します。停止中の運転は無免許運転になります。 |
| 免許取消し | 免許の効力を失わせます。欠格期間が終わっても免許は自動で戻らず、講習と再取得が必要です。 |
| 免許拒否 | 免許を新規取得しようとする人に、免許を与えない処分です。 |
| 免許保留 | 免許を取得しようとする人への交付・効力開始を一定期間保留します。 |
| 運転禁止 | 国際運転免許証や外国免許証等で運転する人について、日本国内での運転を禁止します。 |
一般違反行為の停止・取消し基準
| 前歴 | 停止 | 取消し |
|---|---|---|
| 0回 | 6~8点:30日 9~11点:60日 12~14点:90日 | 15点以上 |
| 1回 | 4~5点:60日 6~7点:90日 8~9点:120日 | 10点以上 |
| 2回 | 2点:90日 3点:120日 4点:150日 | 5点以上 |
| 3回 | 2点:120日 3点:150日 | 4点以上 |
| 4回以上 | 2点:150日 3点:180日 | 4点以上 |
一般違反と特定違反の違い
一般違反行為では、取消しの欠格期間は原則として1~5年です。特定違反行為では、点数と前歴により3~10年となります。ツールは入力内容から自動で処分表を切り替えます。
停止処分者講習と取消処分者講習
停止処分者講習を受講すると、考査成績等に応じて停止期間が短縮される場合があります。取消し後に免許を取り直す場合は、欠格期間終了に加え、取消処分者講習と運転免許試験への合格が必要です。
よくある質問
反則金を払えば点数は消えますか?
消えません。反則金の手続と行政点数は別制度です。
1年たてば点数は必ず0点になりますか?
条件を満たすと以前の点数が新しい違反へ合算されなくなりますが、違反歴そのものが消えるわけではありません。
累積6点なら必ず30日免停ですか?
前歴0回なら通常は30日停止の基準ですが、3点以下の軽微違反だけで6点となり、条件を満たせば違反者講習の対象となる可能性があります。
免許証不携帯は無免許運転ですか?
違います。免許証不携帯は基礎点数0点・反則金3,000円ですが、無免許運転は25点で刑事罰の対象です。
自転車の青切符は自動車免許の点数に入りますか?
通常は入りません。自転車の反則行為には自動車運転免許の行政点数は付されません。
正確な点数を確認するには?
自動車安全運転センターの累積点数等証明書で現在の点数を、運転記録証明書で過去の違反・事故・行政処分を確認できます。
参考にした公式資料
- 警視庁「交通違反の点数一覧表」(2026年4月1日更新)
- 警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」(2026年4月1日更新)
- 警視庁「点数計算の原則」
- 警視庁「点数計算の優遇」
- 警視庁「交通事故の付加点数」
- 警視庁「行政処分基準点数」
- 警視庁「違反者講習」
- 警察庁「飲酒運転の罰則・行政処分」
- 警察庁「運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」
- 自動車安全運転センター「運転経歴に係る証明書」
最終確認日:2026年6月18日